| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | Sanwu |
| Zertifizierung: | ISO CCC |
| Modellnummer: | xlpe isolierte Kabel |
| Min Bestellmenge: | 1000M |
|---|---|
| Preis: | USD 0.2-20 per meter |
| Verpackung Informationen: | Holztrommeln |
| Lieferzeit: | 1-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonnen pro Tag |
| Name: | XLPE schirmte Kabel ab | Isolierung: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 0.6-1kv | Standard: | Iec 60502-1 |
| Mantel: | PVC | Paket: | Holztrommel |
| Leitertyp: | Gestrandet | Anwendung: | Stromverteilung, Bauwesen, U-Bahn usw. |
| Hervorheben: | Duplex-Aufnahmekabel mit ABC-Bündel,Dreifachkabel mit XLPE-Dämmkabeln,Quadruplex-Aluminium-ABC-Kabel |
||
Diese Serie gebündelter Luftkabel ist in Duplex-, Triplex- und Quadruplex-Konfigurationen erhältlich und bietet eine flexible Freileitungslösung für Niederspannungsverteilungsnetze. Das Kabel besteht aus verdichteten Aluminiumleitern, die mit vernetztem Polyethylen (XLPE) isoliert sind und spiralförmig zu einer einzigen, selbsttragenden Baugruppe verdrillt sind.
Norm: IEC 60502-1
| Spezifikation (mm²) | Leiterstruktur | Isoliermaterial | Isolationsdicke (mm) | Ca. Gesamtdurchmesser (mm) | Ca. Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×16+1×16 | 7/1,72 | XLPE oder PVC/PE | 1.2 | 12.5 | 110.1 |
| 1×25+1×25 | 7/2.15 | XLPE oder PVC/PE | 1.2 | 14.9 | 163,9 |
| 1×35+1×35 | 7/2,54 | XLPE oder PVC/PE | 1.4 | 17.5 | 229,0 |
| 1×50+1×50 | 7/2.92 | XLPE oder PVC/PE | 1.4 | 20.1 | 300,0 |
| 1×70+1×70 | 19/2.15 | XLPE oder PVC/PE | 1.4 | 23.6 | 423,2 |
| 1×95+1×95 | 19/2,54 | XLPE oder PVC/PE | 1.6 | 27.6 | 585,4 |
| 2×16+1×16 | 7/1,72 | XLPE oder PVC/PE | 1.2 | 14.2 | 175,8 |
| 2×25+1×25 | 7/2.15 | XLPE oder PVC/PE | 1.2 | 16.7 | 258,4 |
| 2×35+1×35 | 7/2,54 | XLPE oder PVC/PE | 1.4 | 19.7 | 361,2 |
| 2×50+1×50 | 7/2.92 | XLPE oder PVC/PE | 1.4 | 22.5 | 472.1 |
| 2×70+1×70 | 19/2.15 | XLPE oder PVC/PE | 1.4 | 26.1 | 658,3 |
| 2×95+1×95 | 19/2,54 | XLPE oder PVC/PE | 1.6 | 30.5 | 908.2 |
| 3×16+1×16 | 7/1,72 | XLPE oder PVC/PE | 1.2 | 16.3 | 241,5 |
| 3×25+1×25 | 7/2.15 | XLPE oder PVC/PE | 1.2 | 19.1 | 353,6 |
| 3×35+1×35 | 7/2,54 | XLPE oder PVC/PE | 1.4 | 22.5 | 493,5 |
| 3×50+1×50 | 7/2.92 | XLPE oder PVC/PE | 1.4 | 25.7 | 644.1 |
| 3×70+1×70 | 19/2.15 | XLPE oder PVC/PE | 1.4 | 29.7 | 895,2 |
| 3×95+1×95 | 19/2,54 | XLPE oder PVC/PE | 1.6 | 34.6 | 1233,5 |
Verpackungsdetails:Holzpaket optional in verschiedenen Größen: 0,5×0,5×0,5m, 0,6×0,6×0,6m, 0,7×0,7×0,7m, 1,1×1,1×0,8m, 2,2×2,2×1,8m oder Sondergrößen entsprechend Ihren Anforderungen.
Lieferzeit:Im Allgemeinen 5–10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist, bzw. 15 Tage für Sonderanfertigungen.
Ansprechpartner: Alex Yang
Telefon: 86-13233918312
Isolier-B-232 B-500 Aluminiumleiter Cable PVCs XLPE PET
Wasserdichtes schwarzes Aluminiumhochspannungskabel ABCs XLPE
Untertage-BS 215 bloße 95mm AAC Ant Conductor
Kombinierter leichter ASTM-LÄRM AACSR Leiter
Silber beschichtete Stahlobenliegenden Aluminiumdraht des kern-AACSR 0.6/1kv
Stahl verstärkte Leiter der Aluminiumlegierungs-216mm2 AACSR