Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | Sanwu Cable |
Zertifizierung: | ISO SGS |
Modellnummer: | ABC-Kabel |
Min Bestellmenge: | 1000 m |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Holztrommel, Walze oder nach Kundenwunsch. |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonnen pro Tag |
Leiter: | Auminum 1350 Leiter | Isolierung: | PVC, PET, XLPE, HDPE |
---|---|---|---|
Anwendung: | Obenliegende Fernleitung | Spannung: | 0.6/1 kv Niederspannung |
Name: | Obenliegendes ABC-Kabel | Standards: | ASTM |
Hervorheben: | ABC-Aluminiumleiterkabel,Obenliegendes Aluminiumleiterkabel,Niederspannungs-Aluminiumleiterkabel |
Anwendung
Oberleitungs-ABC-Kabel wird verwendet, um 3-phasige Stromversorgung, in der Regel von einem auf einem Pfahl montierten Transformator, an den Service-Kopf des Benutzers zu liefern, wo die Verbindung zum Service-Eingangskabel hergestellt wird. To be used at voltages of 600 volts phase-to-phase or less and at conductor temperatures not to exceed 75°C for polyethylene insulated conductors or 90°C for crosslinked polyethylene (XLP)-insulated conductors.
Code | Nennspannung | Typ | Abk | |||||||||||
AWG oder kcmil |
Struktur | |||||||||||||
Neutraldraht (ACSR) | Phasendraht | Kabel | Kabel | |||||||||||
Stahl | Aluminium | Leiter | Aluminium | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | in kg/km | |||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | - Ich weiß. | - Nein. Ich weiß nicht. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Nein. Ich weiß nicht. | - Ich weiß. | mm | |||||||
Zitrusfrüchte | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 1 | 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.40 | 14.62 | 221 | |
Chola | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 7 | 1.55 | 4.66 | 1.14 | 6.95 | 15.62 | 227 | |
- Ich weiß. | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 1 | 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.48 | 17.37 | 331 | |
Hackney | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.17 | 18.62 | 338 | |
Palomino | 3*2AWG+1*2AWG | 1 | 2.67 | 6 | 2.67 | 8.02 | 7 | 2.47 | 7.42 | 1.14 | 9.71 | 22.41 | 511 | |
Kostena | 3*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 3.37 | 6 | 3.37 | 10.11 | 19 | 1.89 | 9.47 | 1.52 | 12.52 | 28.77 | 824 | |
Grübeln | 3*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 3.78 | 6 | 3.78 | 11.35 | 19 | 2.13 | 10.63 | 1.52 | 13.68 | 31.61 | 1015 | |
Suffolk | 3*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 4.25 | 6 | 4.25 | 12.74 | 19 | 2.39 | 11.94 | 1.52 | 14.99 | 34.82 | 1254 | |
Appaloosa | 3*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 2.68 | 13.40 | 1.52 | 16.45 | 38.42 | 1554 | |
Broneo | 3 mal 336,4 plus 1 mal 336.4 | 1 | 3.47 | 18 | 3.47 | 17.36 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 48.43 | 2321 | |
Gelding | 3*336.4+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 46.59 | 2221 |
Verpackung und Versand
1) in Rollen/Spulen/Ringen mit Kunststofffolie für Kabel mit kleinem Durchmesser wie Baulaufgefässe eingewickelt.
2) Kabel werden in der Regel in Längen von 100 m, 500 m und 1000 m je nach Kabelgröße geliefert. Bei Bedarf können weitere Längen geliefert werden.
3)Behandelte Holz/Stahl-Holz-Trommeln für Kabel mit großem Durchmesser.
Willkommen in unserer Fabrik zu jeder Zeit! wir vertrauen darauf, dass Sie es mögen werden!
Ansprechpartner: Mandy Liu
Telefon: +8613721689492
Isolier-B-232 B-500 Aluminiumleiter Cable PVCs XLPE PET
Wasserdichtes schwarzes Aluminiumhochspannungskabel ABCs XLPE
Untertage-BS 215 bloße 95mm AAC Ant Conductor
Kombinierter leichter ASTM-LÄRM AACSR Leiter
Silber beschichtete Stahlobenliegenden Aluminiumdraht des kern-AACSR 0.6/1kv
Stahl verstärkte Leiter der Aluminiumlegierungs-216mm2 AACSR