Herkunftsort: | Henan |
Markenname: | Sanwu |
Zertifizierung: | ISO CCC |
Modellnummer: | Abk |
Min Bestellmenge: | 1000 m |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Holztrommeln |
Lieferzeit: | 1-15days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonnen pro Tag |
Name: | ACSR-Leiter | Leiter: | Auminum |
---|---|---|---|
Isolierung: | xlpe | Anwendung: | Overhead-Übertragung |
Spannung: | 0.6KV ~1KV | Typ: | EN 50182/IEC 61089 BS-215-2/BS |
Hervorheben: | Al/St Acsr-Leiter,6 mm2 Acsr-Leiter,35 mm2 Acsr-Leiter |
ACSR-Leiter bestehen aus mehreren Drähten aus Aluminium und verzinktem Stahl, die in konzentrischen Schichten zusammengeschlossen sind.
Bauwesen
Die ACSR-Leiter bestehen aus mehreren Drähten aus Aluminium und galvanisiertem Stahl.
Der oder die Drähte, die den Kern bilden, sind aus verzinktem Stahl
und die Außenschicht oder -schichten aus Aluminium.
von 1, 7 oder 19 Drähten, wobei der Durchmesser von Stahl- und Aluminiumdraht gleich sein kann, oder
Sie ist anders.
Durch die Veränderung des relativen Anteils von Aluminium und Stahl werden die erforderlichen Eigenschaften für
Eine höhere UTS kann durch Erhöhung der
Stahlgehalt und eine höhere Strömungsträgerfähigkeit durch Erhöhung des Aluminiumgehalts.
BS 215-2 BS EN 50182
Code | Nominelle Fläche | Strandung | Gesamtdurchmesser | Gewicht ((CU) | Bewertet | Elektrotechnik | |||||||
AL | Stahl | Gesamtzahl | AL | Stahl | Kern | Gesamtzahl | AL | Stahl | Gesamtzahl | ||||
Nennwert | Theoretisch | ||||||||||||
mm^2 | mm^2 | mm^2 | mm^2 | Nr. xmm | Nr. xmm | mm | mm | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm | KN: | Ohm/Km | |
Maulwurf | 10 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | Ein Drittel.50 | 1.5 | 4.5 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.706 |
Weichel | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | Ein halbes.11 | 2.11 | 6.33 | 57 | 28 | 85 | 7.88 | 1.368 |
Gopher | 25 | 26.24 | 4.38 | 30.62 | 6/2.36 | Ein halbes.36 | 2.36 | 7.08 | 71 | 35 | 106 | 9.61 | 1.093 |
Weibchen | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | Ein halbes.59 | 2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
Fuchs | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | Ein halbes.79 | 2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.2 | 0.7822 |
Frettchen | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | Ein Drittel.00 | 3 | 9 | 117 | 55 | 172 | 15.2 | 0.6766 |
Kaninchen | 50 | 52.88 | 8.82 | 61.7 | 6/3.35 | Ein Drittel.35 | 3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
Minke | 60 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 6/3.66 | Ein Drittel.66 | 3.66 | 10.98 | 171 | 84 | 255 | 2.18 | 0.4545 |
Schüttelt | 60 | 63.27 | 37.03 | 100.3 | 12/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 12.95 | 178 | 287 | 465 | 5.3 | 0.4567 |
Beeber | 70 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 6/3.99 | Ein Drittel.99 | 3.99 | 11.97 | 203 | 99 | 302 | 2.57 | 0.3825 |
Pferd | 70 | 73.37 | 42.63 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.2 | 0.3936 |
Waschbär | 75 | 79.2 | 13.2 | 92.4 | 6/4.1 | Ein Viertel.1 | 4.1 | 12.3 | 216 | 104 | 320 | 27.2 | 0.3622 |
Wasserotter | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4.22 | Ein Viertel.22 | 4.22 | 13.98 | 226 | 113 | 339 | 28.8 | 0.3419 |
Katze | 90 | 95.44 | 15.86 | 111.3 | 6/4.5 | Ein Viertel.5 | 4.5 | 15.9 | 258 | 128 | 386 | 32.7 | 0.3007 |
Häschen | 100 | 105 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | Ein Viertel.72 | 4.72 | 17.5 | 284 | 141 | 425 | 36 | 0.2733 |
Hunde | 100 | 105 | 13.5 | 118.5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 4.71 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32.7 | 0.2733 |
Hyenen | 100 | 105.8 | 20.4 | 126.2 | Sieben Viertel.39 | 7/1.93 | 5.79 | 14.57 | 250 | 200 | 450 | 40.9 | 0.2712 |
Leopard | 125 | 131.3 | 16.8 | 148.1 | 8/5.28 | 7/1.75 | 5.25 | 15.81 | 310 | 182 | 492 | 40.7 | 0.2184 |
Coyotte | 125 | 132.1 | 20.1 | 152.2 | 26/2.54 | 7/1.91 | 5.73 | 15.89 | 410 | 112 | 522 | 46.4 | 0.2187 |
Kürbis | 125 | 130.3 | 7.2 | 137.5 | 18/3.05 | Ein Drittel.05 | 3.05 | 15.25 | 361 | 58 | 419 | 29.8 | 0.2189 |
Tiger | 125 | 131.1 | 30.6 | 161.7 | 30/2.36 | 7/2.36 | 7.08 | 16.52 | 365 | 237 | 602 | 58 | 0.2202 |
Wolf | 150 | 158.1 | 36.8 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 18.13 | 441 | 285 | 726 | 69.2 | 0.1828 |
Ich bin ein Dingo. | 150 | 158.7 | 8.8 | 167.5 | 18/3.35 | Ein Drittel.35 | 3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 506 | 35.7 | 0.1815 |
Weichweiss | 175 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79.8 | 0.1576 |
Karakal | 175 | 184.3 | 10.2 | 194.5 | 18/3.61 | Ein Drittel.61 | 3.61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.1 | 0.1563 |
Panther | 200 | 212.1 | 49.4 | 261.5 | 30/3.00 | Sieben Drittel.00 | 9 | 21 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
Jaguar | 200 | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | Ein Drittel.86 | 3.86 | 19.3 | 580 | 91 | 671 | 46.55 | 0.1367 |
Löwe | 225 | 238.5 | 55.7 | 294.2 | 30/3.18 | Sieben Drittel.18 | 9.54 | 22.26 | 657 | 438 | 1095 | 100.6 | 0.1212 |
Bär | 250 | 264 | 61.6 | 325.6 | 30/3.35 | Sieben Drittel.35 | 10.05 | 23.45 | 728 | 485 | 1213 | 111.1 | 0.109 |
Ziegen | 300 | 324.3 | 75.7 | 400 | 30/3.71 | Sieben Drittel.71 | 11.13 | 25.79 | 894 | 595 | 1489 | 135.7 | 0.0891 |
Schafe | 350 | 374.1 | 87.3 | 461.4 | 30/3.99 | Sieben Drittel.99 | 11.97 | 27.93 | 1031 | 687 | 1718 | 155.9 | 0.077 |
Antilope | 350 | 373.1 | 48.4 | 421.5 | 54/2.97 | 7/2.97 | 8.91 | 26.73 | 1040 | 371 | 1411 | 118.2 | 0.0772 |
Bison | 350 | 381.8 | 49.5 | 431.3 | 54/3.00 | Sieben Drittel.00 | 9 | 27 | 1064 | 380 | 1444 | 120.9 | 0.7573 |
Zeber | 400 | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | Sieben Drittel.18 | 9.54 | 28.62 | 1185 | 436 | 1621 | 131.9 | 0.0674 |
Luoyang Sanwu Cable CO., Ltd wurde im September 2016 mit einem Kapital von 5 Millionen RMB und mehr als 200 Mitarbeitern gegründet.Sanwu ist ein Kabel- und Drahtherstellungsunternehmen, das sich mit Forschung und Entwicklung integriert.Die Produktionsstätte befindet sich in der Industriezone Yichuan Land, neben der Luoyang Südwest-Autobahn.Zhengzhou-Shaolinsi-Luoyang Highway .
Das Unternehmen hat eine nationale Produktsicherheitszertifizierung, eine 3C-Zertifizierung, eine 3-System-Zertifizierung, eine deutsche TUV-Zertifizierung und eine internationale Standard-Produktmarkenzertifizierung usw. erhalten.Jetzt hat Sanwu drei Produktionswerkstätten und mehr als 40 Produktionslinien.Wir produzieren und verwalten hauptsächlich elektrische runde Aluminiumstangen, Oberleitungen, Stromkabel, Drähte und Kabel für elektrische Geräte und spezielle Kabel.Die Produkte von Sanwu werden in der Elektrizität weit verbreitet.Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um dieFührende Produkte Oberleitungen werden gut verkauft und von Nutzern auf der ganzen Welt vertraut..
Das Unternehmen setzt sich für "alles für die Kundenzufriedenheit" ein, indem es die Vorteile von Talent, Technologie und Ausrüstung voll ausnutzt, wobei Wert auf Qualität, Preis und Service gelegt wird,und bemühen sich, eine nationale Kabelmarke zu etablieren, um eine sprunghafte Entwicklung der Unternehmen zu erreichen.
Ansprechpartner: Emily Wang
Telefon: +8615139958913
Isolier-B-232 B-500 Aluminiumleiter Cable PVCs XLPE PET
Wasserdichtes schwarzes Aluminiumhochspannungskabel ABCs XLPE
Untertage-BS 215 bloße 95mm AAC Ant Conductor
Kombinierter leichter ASTM-LÄRM AACSR Leiter
Silber beschichtete Stahlobenliegenden Aluminiumdraht des kern-AACSR 0.6/1kv
Stahl verstärkte Leiter der Aluminiumlegierungs-216mm2 AACSR