| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | Sanwu |
| Zertifizierung: | ISO CCC |
| Modellnummer: | Acsr Aac Aaac Leiter |
| Min Bestellmenge: | 1000 Meter |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holztrommeln |
| Lieferzeit: | 1-15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonnen pro Tag |
| Name: | Acsr Aac Aaac Leiter | Leiter: | Aluminiumstahl |
|---|---|---|---|
| Isolierung: | Nackt | Valtage: | 0.6/1 KV |
| Standards: | ASTM | Größe: | 336,4 Mcm |
| Hervorheben: | Aluminiumleitkabel 1 kv,ASTM-Aluminiumleiterkabel,Astm AAC-Leiter |
||
ASTM-Aluminiumleiterkabel Acsr Aac Aaac Leiter
Anwendung:
Leiter (AAC und ACSR) wurden in Stromleitungen mit unterschiedlicher Spannung weit verbreitet, weil sie so gute Eigenschaften wie einfache Struktur,bequeme Installation und Wartung, niedrige Kosten und große Übertragungskapazität.
Spezifikationen:
(ACSR)
B-341 Aluminiumbeschichteter Stahlkerndraht für Aluminiumleiter, StahlVerstärkt (ACSR/AZ)
B-498 Zinkbeschichteter Stahlkerndraht für Aluminiumleiter, Stahlverstärkt(AKSR/AZ)
B-500 Zinkbeschichtete und Aluminiumbeschichtete Stahlkerne für AluminiumLeiter, Stahlverstärkt (ACSR)
Materialstandard:
1) Der für AAC und ACSR verwendete harte Aluminiumleiter entspricht der Norm GB/T 17048-1997 (Äquivalent zu IEC 60889:1987)
2) Das für die ACSR verwendete zinkbeschichtete Stahldraht bestätigt nach IEC 60888:1987
3) Die Produktion kann nach den Anforderungen der Kunden wie Materialstandard usw. angepaßt werden.
4) Wir können auch Produkte nach dem Standard von BS215, ASTM B232 und DIN48204 herstellen.
| ACSR ASTM-Technisches Datenblatt | ||||||||||
| Code | Größe | Abschnitt | Strandung | Durchmesser | Gesamtzahl Gewicht |
Bewertet Stärke |
Maximaler Widerstand @20°C |
|||
| Das ist alles. | Gesamtzahl | Das ist alles. | Stahl | Kabel | Stahl | |||||
| AWG oder MCM |
mm2 | mm | mm | in kg/km | Weigerung | Ohm/km | ||||
| Wren | 8 | 8.37 | 9.81 | 6 mal 1.33 | Ein mal eins.33 | 3.99 | 1.33 | 33.8 | 340 | 3.4017 |
| Türkei | 6 | 13.3 | 15.48 | 6 mal 1.68 | Ein mal eins.68 | 5.03 | 1.68 | 53.7 | 540 | 2.1135 |
| Schwan | 4 | 21.15 | 24.71 | 6 mal 2.12 | Ein mal zwei.12 | 6.35 | 2.12 | 85.4 | 846 | 1.3278 |
| Schwanate | 4 | 21.15 | 26.52 | Sieben mal eins.96 | Ein mal zwei.61 | 6.53 | 2.61 | 99.7 | 1067 | 1.3133 |
| Der Sparsch | 2 | 33.62 | 39.23 | 6 mal 2.67 | Ein mal zwei.67 | 8.03 | 2.67 | 136 | 1289 | 0.8343 |
| Spart | 2 | 33.62 | 42.13 | Sieben mal zwei.47 | Ein Mal drei.30 | 8.26 | 3.3 | 159 | 1650 | 0.8251 |
| Ich bin Robin. | 1 | 42.41 | 49.48 | 6 mal 3.00 | Ein Mal drei.00 | 9.02 | 3 | 171 | 1612 | 0.6621 |
| - Das ist Raven. | 1/0 | 53.51 | 62.39 | 6 mal 3.37 | Ein Mal drei.37 | 10.11 | 3.37 | 216 | 1987 | 0.5243 |
| Weichel | 2/0 | 67.44 | 78.65 | 6 mal 3.78 | Ein Mal drei.78 | 11.35 | 3.78 | 273 | 2401 | 0.416 |
| Pigeon | 3/0 | 85.02 | 99.23 | 6 mal 4.25 | Ein Mal vier.25 | 12.75 | 4.25 | 344 | 3006 | 0.3304 |
| Pinguin | 4/0 | 107 | 125 | 6 mal 4.77 | Ein Mal vier.77 | 14.3 | 4.77 | 433 | 3787 | 0.2618 |
| Schaufel | 266.8 | 135 | 153 | 6 mal 5.36 | Sieben mal eins.79 | 16.09 | 5.37 | 507 | 4330 | 0.2109 |
| Wachsflügel | 266.8 | 135 | 143 | 18 mal drei.09 | Ein Mal drei.09 | 15.47 | 3.09 | 431 | 3117 | 0.2119 |
| Partridge | 266.8 | 135 | 157 | 26 mal 2.57 | Sieben mal zwei.00 | 16.31 | 5.98 | 547 | 5113 | 0.21 |
| Oatrich | 300 | 152 | 177 | 26 mal 2.73 | Sieben mal zwei.12 | 17.27 | 6.36 | 614 | 5755 | 0.1867 |
| - Ich weiß. | 300 | 152 | 188 | 30 mal 2.54 | Sieben mal zwei.54 | 17.78 | 7.62 | 697 | 7000 | 0.1902 |
| Ich bin Merlin. | 336.4 | 171 | 180 | 18 mal drei.47 | Ein Mal drei.47 | 17.37 | 3.47 | 544 | 3931 | 0.168 |
| Linette | 336.4 | 171 | 198 | 26 mal 2.89 | Sieben mal zwei.25 | 18.31 | 6.74 | 689 | 6730 | 0.1663 |
| Weihnachtsbrot | 336.4 | 171 | 210 | 30 mal 2.69 | Sieben mal zwei.69 | 18.82 | 8.07 | 784 | 7865 | 0.1654 |
| Fische | 397.5 | 201 | 213 | 18 mal drei.77 | Ein Mal drei.77 | 18.87 | 3.77 | 642 | 4499 | 0.1421 |
| Ibis | 397.5 | 201 | 234 | 26 mal 3.14 | Sieben mal zwei.44 | 19.89 | 7.32 | 814 | 7488 | 0.1411 |
| Lärchen | 397.5 | 201 | 248 | 30 mal 2.92 | Sieben mal zwei.92 | 20.47 | 8.77 | 927 | 9202 | 0.1401 |
| Pelikan | 477 | 242 | 255 | 18 mal 4.14 | Ein Mal vier.14 | 20.68 | 4.14 | 771 | 5347 | 0.1184 |
| Flicker | 477 | 242 | 273 | 24x3.58 | Sieben mal zwei.39 | 21.49 | 7.16 | 914 | 7790 | 0.1178 |
| Der Falke | 477 | 242 | 281 | 26 mal 3.44 | Sieben mal zwei.67 | 21.79 | 8.03 | 977 | 8880 | 0.1171 |
| Hühner | 477 | 242 | 298 | 30 mal 3.20 | Sieben mal drei.20 | 22.43 | 9.61 | 1112 | 10783 | 0.1165 |
| Hirsche | 500 | 253 | 312 | 30 mal 3.28 | Sieben mal drei.28 | 22.96 | 9.84 | 1162 | 11090 | 0.1141 |
| Schwein | 556.5 | 282 | 298 | 18 mal 4.47 | Ein Mal vier.47 | 22.33 | 4.47 | 899 | 6233 | 0.1014 |
| Parakeet | 556.5 | 282 | 319 | 24x3.87 | Sieben mal zwei.58 | 23.22 | 7.73 | 1067 | 8999 | 0.101 |
| Taube | 556.5 | 282 | 328 | 26 mal 3.72 | Sieben mal zwei.89 | 23.55 | 8.66 | 1140 | 10019 | 0.1007 |
| Der Adler | 556.5 | 282 | 348 | 30 mal 3.46 | Sieben mal drei.46 | 24.21 | 10.39 | 1298 | 12606 | 0.1001 |
| Pfauenvogel | 605 | 307 | 346 | 24x4 Uhr.03 | Sieben mal zwei.69 | 24.21 | 8.03 | 1161 | 9771 | 0.0928 |
| Schwalbe | 605 | 307 | 357 | 26 mal 3.87 | Sieben mal drei.01 | 24.54 | 9.04 | 1240 | 11018 | 0.0925 |
| Teal | 605 | 307 | 376 | 30 mal 3.61 | 19 mal 2.16 | 25.25 | 10.82 | 1398 | 13567 | 0.0919 |
| Ent | 605 | 307 | 346 | 54 mal 2.69 | Sieben mal zwei.69 | 24.21 | 8.07 | 1158 | 10210 | 0.0944 |
| Der Königvogel | 636 | 322 | 340 | 18 mal 4.78 | Ein Mal vier.78 | 23.88 | 4.78 | 1028 | 7128 | 0.0895 |
| Flachholz | 636 | 322 | 364 | 24x4 Uhr.14 | Sieben mal zwei.76 | 24.82 | 8.28 | 1219 | 10298 | 0.0883 |
| Großbeak | 636 | 322 | 375 | 26 mal 3.97 | Sieben mal drei.09 | 25.15 | 9.27 | 1302 | 11427 | 0.0897 |
| Egret | 636 | 322 | 396 | 30 mal 3.70 | 19 mal 2.22 | 25.88 | 11.1 | 1471 | 14302 | 0.0876 |
| Gans | 636 | 322 | 364 | 54 mal 2.76 | Sieben mal zwei.76 | 24.84 | 8.28 | 1218 | 10730 | 0.0898 |
| Flamingo (Flamingo) | 666.6 | 338 | 382 | 24x4 Uhr.23 | Sieben mal zwei.82 | 15.4 | 8.46 | 1278 | 10751 | 0.0843 |
| Gull | 666.6 | 338 | 382 | 54 mal 2.82 | Sieben mal zwei.82 | 25.38 | 8.46 | 1276 | 11140 | 0.0587 |
| Streife | 715.5 | 363 | 422 | 26 mal 4.21 | Sieben mal drei.28 | 26.7 | 9.83 | 1465 | 12865 | 0.0781 |
| Rotflügel | 715.5 | 363 | 445 | 30 mal 3.92 | 19 mal 2.35 | 27.46 | 11.76 | 1653 | 15649 | 0.0778 |
| Der Kuckuck | 795 | 403 | 455 | 24x4 Uhr.62 | Sieben mal drei.08 | 27.74 | 9.25 | 1524 | 12649 | 0.0719 |
Ansprechpartner: Max Shang
Telefon: +8618137938096
Isolier-B-232 B-500 Aluminiumleiter Cable PVCs XLPE PET
Wasserdichtes schwarzes Aluminiumhochspannungskabel ABCs XLPE
Untertage-BS 215 bloße 95mm AAC Ant Conductor
Kombinierter leichter ASTM-LÄRM AACSR Leiter
Silber beschichtete Stahlobenliegenden Aluminiumdraht des kern-AACSR 0.6/1kv
Stahl verstärkte Leiter der Aluminiumlegierungs-216mm2 AACSR