Herkunftsort: | Luoyang, China |
Markenname: | SANWU |
Zertifizierung: | CCC,ISO |
Modellnummer: | XLPE-isoliertes Kabel mit Luftbundle |
Min Bestellmenge: | 1000 Meter |
---|---|
Preis: | Negote |
Verpackung Informationen: | Holztrommeln |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200T/day |
Name: | XLPE-isoliertes Kabel mit Luftbundle | Leiter Type: | Stränge Solid/7 |
---|---|---|---|
Kerne: | Quadruplexdraht | Isoliert: | ein bloß, eins isoliert |
Leiter Size: | 6AWG | Größe: | 1 0 Quadruplexdraht |
Anwendung: | Obenliegende Hochspannungsleitung | ||
Hervorheben: | XLPE-isoliertes Kabel mit Luftbundle,Quadruplexdraht-Flugkabel,Quadruplexdraht-abc-Kabel |
Beschreibung des Produkts
Aerial bundled cables (auch als Aerial-Kabel oder einfach ABC bekannt) sind übergeordnete Stromleitungen.Es ist in der Regel eng mit mehreren isolierten Phasedrähten verbunden und wird in der Regel mit nackten neutralen Leitern verwendet.
Code Name |
Phasenleiter | Nackter Neutraler Boten | Gewicht pro 1000 ft (lbs) |
Bewertungsgrad ((Ampere) | ||||||
Größe AWG |
Strang | Isolierung Stärke (mls) |
Größe AWG |
* Strand | Aufbrechen Stärke (Pfund) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
AAC | ||||||||||
Pekingese | 6 | Festkörper | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 |
Der Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66.8 | 63.1 | 70 | 70 |
Dachshund | 4 | Festkörper | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 |
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 100.5 | 95.4 | 90 | 90 |
Dobermann | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1,350 | 152.7 | 145.7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1,990 | 242.6 | 234.2 | 160 | 160 |
ACSR Neutral-Messenger | ||||||||||
Setzer | 6 | Festkörper | 45 | 6 | Die Bibel, 15. 6. | 1.190 | 75.0 | 73.2 | 70 | 70 |
Schäfer | 6 | 7/w | 45 | 6 | Die Bibel, 15. 6. | 1.190 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 |
Eskimos | 4 | Festkörper | 45 | 4 | Die Bibel, 15. 6. | 1.860 | 113.7 | 111.6 | 90 | 90 |
Der Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | Die Bibel, 15. 6. | 1.860 | 118.7 | 113.6 | 90 | 90 |
- Das ist Chow. | 2 | 7/w | 45 | 2 | Die Bibel, 15. 6. | 2.850 | 181.7 | 174.7 | 120 | 120 |
Schlachtzeug | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | Die Bibel, 15. 6. | 4.380 | 288.7 | 280.3 | 160 | 160 |
6201 ALLOY Neutral-MESSENGER | ||||||||||
Chihuahua | 6 | Festkörper | 45 | 6 | 7/w | 1,110 | 67.6 | 65.8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1,110 | 70.9 | 67.2 | 70 | 70 |
Schleifzwerger | 4 | Festkörper | 45 | 4 | 7/w | 1,760 | 102.0 | 99.9 | 90 | 90 |
Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1,760 | 107.0 | 101.9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2,800 | 163.3 | 156.2 | 120 | 120 |
Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 4,460 | 259.2 | 250.8 | 160 | 160 |
2. Triplex-Dienst Drop-Aluminium-Leiter
Bauwesen:
Konzentrische Strähne oder komprimierter 1350-H19-Leiter, Polyethylen- oder verknüpfte Polyethylenisolation, konzentrische Strähne AAC, ACSR oder neutrale Messenger aus Legierung 6201.
Normen: ASTM B-230, B-231, B-232 und B-339 und ICEA S-76-474
Code Name |
Phasenleiter | Nackter Neutraler Boten | Gewicht pro 1000 ft (lbs) |
Ampazität (Ampere) | |||||||
Größe AWG |
Strandung | Isolierung Stärke (mls) |
Größe AWG |
Strandung | Aufbrechen Stärke (Pfund) |
XLP | POLY | XLP | POLY | ||
6201 ALLOY Neutral-MESSENGER | |||||||||||
Minex | 6 | Festkörper | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 106.6 | 102.9 | 85 | 70 | |
Hippa | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 113.2 | 105.7 | 85 | 70 | |
Garnelen | 4 | Festkörper | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 158.4 | 154.1 | 115 | 90 | |
Flaschen | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 168.3 | 158.2 | 115 | 90 | |
Garnelen | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2,800 | 253.7 | 239.7 | 150 | 120 | |
Gammarous | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 411.7 | 386.0 | 205 | 160 | |
Leda | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 402.7 | 386.0 | 205 | 160 | |
Dungenese | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 | |
Zyklopen | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 | |
Flustra | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 | |
Lasst uns gehen. | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 | |
6201 ALLOY REDUZED Neutral-MESSENGER | |||||||||||
Artemia | 4 | Festkörper | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 141.4 | 137.1 | 115 | 90 | |
Krebs | 4 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 151.3 | 141.2 | 115 | 90 | |
Soläster | 2 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 226.6 | 212.6 | 150 | 120 | |
Sandkrabbe | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 7 | 2,800 | 368.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Hühner | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 7 | 2,800 | 358.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Krebse | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 452.6 | 422.5 | 235 | 185 | |
Sifo | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 441.0 | 422.5 | 235 | 185 | |
Füller | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 543.4 | 521.1 | 275 | 215 | |
Arca | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 671.2 | 644.6 | 315 | 245 | |
Code Name |
Phasenleiter | Nackt Neutral | Gewicht pro 1000 Fuß (lb) |
Ampazität (Ampere) | |||||||
Größe AWG oder MCM |
Strandung | Isolierung Stärke (mls) |
Größe (AWG) |
*Stricken | Bewertet Stärke (Pfund) |
XLP | Poly | XLP | Poly | ||
AAC Neutral-Messenger | |||||||||||
Haiotis | 6 | Festkörper | 45 | 6 | 7 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 | |
Kniebein | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 | |
Fus | 4 | Festkörper | 45 | 4 | 7 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115 | 90 | |
Austern | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161.8 | 151.7 | 115 | 90 | |
Muscheln | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1,350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 | |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
Färbung | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 | |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 585.2 | 562.9 | 275 | 215 | |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 | |
Kindermädchen | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1160.4 | 1118.0 | 420 | 325 | |
Mit ACSR MESSENGER in voller Größe | |||||||||||
Paludina | 6 | Festkörper | 45 | 6 | Die Bibel, 15. 6. | 1,190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | Die Bibel, 15. 6. | 1,190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
Ich weiß nicht. | 4 | Festkörper | 45 | 4 | Die Bibel, 15. 6. | 1,860 | 169 | 165 | 115 | 90 | |
Schwarzblüten | 4 | 7/w | 45 | 4 | Die Bibel, 15. 6. | 1,860 | 176 | 172 | 115 | 90 | |
Schalentiere | 2 | 7/w | 45 | 2 | Die Bibel, 15. 6. | 2,850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | Die Bibel, 15. 6. | 4,380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | Die Bibel, 15. 6. | 4,380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | Die Bibel, 15. 6. | 5,310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | Die Bibel, 15. 6. | 5,310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
Kirschstein | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | Die Bibel, 15. 6. | 6,620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | Die Bibel, 15. 6. | 6,620 | 650 | 638 | 250 | 200 | |
Rasierer | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | Die Bibel, 15. 6. | 8,350 | 814 | 799 | 315 | 245 | |
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | Die Bibel, 15. 6. | 8,350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
Limpet | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | Wie kann man sich selbst helfen? | 8,680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 | |
Code Name |
Phasenleiter | Nackt Neutral | Gewicht pro 1000 Fuß (lb) |
Ampazität (Ampere) | |||||||
Größe AWG oder MCM | Strandung | Isolierung Stärke (mls) |
Größe (AWG) |
Strandung | Bewertet Stärke (Pfund) |
XLP | Poly | XLP | Poly | ||
Mit ACSR REDUCED SIZE MESSENGER | |||||||||||
Schalentiere | 4 | Feststoffe | 45 | 6 | Die Bibel, 15. 6. | 1,190 | 148 | 144 | 115 | 90 | |
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | Die Bibel, 15. 6. | 1,190 | 158 | 148 | 115 | 90 | |
Schnallen | 2 | 7/ w | 45 | 4 | Die Bibel, 15. 6. | 1,860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
Janthina | 1/0 | 7/ w | 60 | 2 | Die Bibel, 15. 6. | 2,850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
Ich bin Ranella. | 1/0 | 19/ w | 60 | 2 | Die Bibel, 15. 6. | 2,850 | 372 | 362 | 205 | 160 | |
Kavolinia | 2/0 | 7/ w | 60 | 1 | Die Bibel, 15. 6. | 3,550 | 462 | 451 | 235 | 185 | |
Clio | 2/0 | 19/ w | 60 | 1 | Die Bibel, 15. 6. | 3,550 | 458 | 446 | 235 | 185 | |
Sanddollar | 3/0 | 7/ w | 60 | 1/0 | Die Bibel, 15. 6. | 4,380 | 570 | 557 | 275 | 215 | |
Aega | 3/0 | 19/ w | 60 | 1/0 | Die Bibel, 15. 6. | 4,380 | 565 | 552 | 275 | 215 | |
Schwalbe | 4/0 | 7/ w | 60 | 2/0 | Die Bibel, 15. 6. | 5,310 | 706 | 691 | 315 | 245 | |
Gänseblüten | 4/0 | 19/ w | 60 | 2/0 | Die Bibel, 15. 6. | 5,310 | 699 | 684 | 315 | 245 | |
Schaffenstiel | 336.4 | 19/ w | 80 | 4/0 | Die Bibel, 15. 6. | 8,350 | 1135 | 1093 | 420 | 325 |
3. Quadruplex-Dienst Drop-Aluminium-Leiter
Bauwesen:
Die Leiter sind konzentrisch gefesselt, aus komprimiertem 1350-H19-Aluminium, isoliert mit entweder Polyethylen oder XLP-verknüpftem Polyethylen.oder ACSR, Ein Leiter wird mit einem extrudierten Grat zur Phasenidentifizierung hergestellt.
Standards: ASTM B-230, B-231, B-232, B-339 und ICEA S-76 -474
Code Name |
Phasenleiter | Nackter Neutraler Boten | Gewicht pro 1000 ft (lbs) |
Bewertungsgrad ((Ampere) | ||||||
Größe AWG |
Strang | Isolierung Stärke (mls) |
Größe AWG |
Strang | Aufbrechen Stärke (Pfund) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
AAC Neutral-Messenger | ||||||||||
- Das ist Clydesdale. | 4 | Feststoffe | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
Der Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1,350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 |
Griechisch | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
Fische | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 649 | 620.5 | 205 | 160 |
von Hannover | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 |
Das Land Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1,546 | 1,519.2 | 370 | 280 |
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Zitrusfrüchte | 6 | Feststoffe | 45 | 6 | Die Bibel, 15. 6. | 1,190 | 152 | 147.4 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | Die Bibel, 15. 6. | 1,190 | 162 | 151.7 | 75 | 60 |
- Ich weiß. | 4 | Feststoffe | 45 | 4 | Die Bibel, 15. 6. | 1,860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | Die Bibel, 15. 6. | 1,860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | Die Bibel, 15. 6. | 2,850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
Kostena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | Die Bibel, 15. 6. | 4,380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
Grübeln | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | Die Bibel, 15. 6. | 5,310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | Die Bibel, 15. 6. | 6,620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | Die Bibel, 15. 6. | 8,350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
Bronco | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | Wie kann man sich selbst helfen? | 8,580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
Gelding | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | Die Bibel, 15. 6. | 8,350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
Code Name |
Phasenleiter | Nackter Neutraler Boten | Gewicht pro 1000 ft (lbs) |
Bewertungsgrad ((Ampere) | ||||||
Größe AWG |
Strang | Isolierung Stärke (mls) |
Größe AWG |
Strang | Aufbrechen Stärke (Pfund) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
6201 ALLOY Neutral-MESSENGER | ||||||||||
Schlucht | 6 | Feststoffe | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 145 | 140.0 | 75 | 60 |
Französischer Trainer | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
Deutscher Trainer | 4 | Feststoffe | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
Arabisch | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
Italienisch | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2,800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
Reinblüter | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
Geht | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 1019 | 979.7 | 275 |
4. Verfügbare Proben:
6Fabrikkabelherstellende Maschinen:
7Verpackung und Lieferung:
Ansprechpartner: Emily Wang
Telefon: +8615139958913
Isolier-B-232 B-500 Aluminiumleiter Cable PVCs XLPE PET
Wasserdichtes schwarzes Aluminiumhochspannungskabel ABCs XLPE
Untertage-BS 215 bloße 95mm AAC Ant Conductor
Kombinierter leichter ASTM-LÄRM AACSR Leiter
Silber beschichtete Stahlobenliegenden Aluminiumdraht des kern-AACSR 0.6/1kv
Stahl verstärkte Leiter der Aluminiumlegierungs-216mm2 AACSR