| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | Sanwu |
| Zertifizierung: | ISO CCC |
| Modellnummer: | ABC verkabeln |
| Min Bestellmenge: | 1000M |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | behandelte hölzerne Trommel |
| Lieferzeit: | 1-15days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonnen pro Tag |
| Anwendung: | Obenliegend | Material: | Isolierung des Als conductor/XLPE |
|---|---|---|---|
| Kerne: | 1,2,3,4,3+1, | Kohlenstoffgehalt: | 2-3% |
| LEITER: | Angeschwemmt | Isolierung: | komprimiert |
| Hervorheben: | Zusammengerolltes Luftkabel 0.6/1KV,XLPE-Luftisolierkabel,Zusammengerolltes Luftkabel XLPE |
||
Langes Leben Al Aerial Bundled Cables ABC verkabelt 0.6/1 KV-PVC/PET/XLPE isoliert
Lamelle 1.service
2.conductor: Konzentrischer Strang oder komprimierter Leiter 1350-H19. Konzentrischer Strang AAC, ACSR
oder neutraler Bote AAAC-Legierung
3.insulation: XLPE-PET oder -HDPE.
Anwendung:
Zu eine 120-Volt-Luftdienstleistung für vorübergehenden Service an den Baustellen, als Service-Tropfen (Strommast zum Service-Eingang), als Sekundärkabel (Pfosten zum Pfosten) oder Straßenbeleuchtung erbringen. Für Service bei 600
Volt oder an einer maximalen Temperatur am Leiter von 75ºC für Polyäthylenisolierkabel oder von 90ºC für Cross-Linked (XLPE) Isolierung senken.
Standards/Prüfvorschriften:
• B-230 Aluminiumdraht, 1350-H19 zu den elektrischen Zwecken.
• B-231 Aluminiumleiter, konzentrisches Lage-angeschwemmt.
• B-232 Aluminiumleiter, konzentrisches Lage-angeschwemmtes, überzogenes Stahl verstärkt (ACSR).
• B-399 Konzentrisch-Lage-schwemmte Leiter der Aluminiumlegierungs-6201-T81 an.
• Kern-Draht forAluminum Leiter des verzinkten Stahls B-498, Stahl verstärkten (ACSR).
• Duplexservice-Transceiverkabel trifft oder übersteigt alle aplicable requierements von ANSI/ICEA S-76-4
| Code-Name | Phasen-Leiter | Bloße neutrale Person | Approx.Weight | Code-Name | Phasen-Leiter | Bloße neutrale Person | Ca. Gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Schiffbruch | Isolierungs-Stärke | Größe | Schiffbruch | XLPE | PET | Größe | Schiffbruch | Isolierungs-Stärke | Größe | Schiffbruch | XLPE | PET | ||
| AWG-Lehre | - | Mil | AWG-Lehre | - | lbs/1000ft | AWG-Lehre | - | Mil | AWG-Lehre | - | lbs/1000ft | ||||
| 6201 Legierungs-neutraler Bote | Neutraler Bote AAC | ||||||||||||||
| Bucht | 6 | Körper | 45 | 6 | 7 | 145 | 140,0 | Clydesdale | 4 | Körper | 45 | 4 | 7 | 208 | 201,8 |
| Französischer Trainer | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144,3 | Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207,9 |
| Deutscher Trainer | 4 | Körper | 45 | 4 | 7 | 214 | 208,3 | Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312,6 |
| Arabisch | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214,4 | Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504,5 |
| Belgier | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323,1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620,5 |
| Die Shetlandinseln | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521,1 | Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765,6 |
| Vollblut | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641,5 | Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946,7 |
| Huf | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791,8 | Lipizzaner | 336,4 | 19/w | 60 | 336,4 | 19 | 1.546 | 1.519,2 |
| Gehen | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979,7 | ||||||||
| Neutraler Bote ACSR | |||||||||||||||
| Morochuca | 6 | Körper | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147,4 | Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678,7 |
| Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151,7 | Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838,9 |
| Morgan | 4 | Körper | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039,2 |
| Mietpferd | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226,1 | Wildes Pferd | 336,4 | 19/w | 60 | 336,4 | 18/1 | 1613 | 1568,2 |
| Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342,6 | Kastrierung | 336,4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494,3 |
| Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550,6 | ||||||||
![]()
Ansprechpartner: Mandy Liu
Telefon: +8613721689492
Isolier-B-232 B-500 Aluminiumleiter Cable PVCs XLPE PET
Wasserdichtes schwarzes Aluminiumhochspannungskabel ABCs XLPE
Untertage-BS 215 bloße 95mm AAC Ant Conductor
Kombinierter leichter ASTM-LÄRM AACSR Leiter
Silber beschichtete Stahlobenliegenden Aluminiumdraht des kern-AACSR 0.6/1kv
Stahl verstärkte Leiter der Aluminiumlegierungs-216mm2 AACSR